中信保诚中证信息安全指数(LOF)A

(165523)公募权益被动型股票型LOF指数型信息产业
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:2026-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603019 中科曙光 6.17% 11.85 1270.35 0.01% 0.25 (2.11%)
2 002049 紫光国微 5.73% 13.29 1179.49 0.02% -1.88 (-14.15%)
3 000977 浪潮信息 5.47% 16.07 1124.92 0.01% -2.67 (-16.61%)
4 002415 海康威视 5.10% 30.70 1049.94 0.00% -7.90 (-25.73%)
5 000938 紫光股份 5.05% 35.99 1038.67 0.01% -10.20 (-28.34%)
6 000066 中国长城 4.44% 47.94 913.18 0.01% -3.28 (-6.84%)
7 300017 网宿科技 3.91% 61.81 804.17 0.03% -3.26 (-5.27%)
8 002236 大华股份 3.89% 48.58 801.13 0.02% -3.60 (-7.41%)
9 688027 国盾量子 3.77% 1.54 776.33 0.02% -0.08 (-5.19%)
10 601360 三六零 3.66% 86.69 753.34 0.01% -5.91 (-6.82%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002415 海康威视 5.00% 38.60 1174.21 0.00% 2.33 (6.04%)
2 000938 紫光股份 4.90% 46.19 1150.13 0.02% 2.79 (6.04%)
3 300017 网宿科技 4.68% 65.07 1099.71 0.03% 3.92 (6.02%)
4 000977 浪潮信息 4.47% 18.74 1050.96 0.01% 1.13 (6.03%)
5 002049 紫光国微 4.26% 15.17 1001.83 0.02% 0.65 (4.28%)
6 601360 三六零 4.22% 92.60 990.82 0.01% 5.59 (6.04%)
7 603019 中科曙光 3.88% 11.60 911.52 0.01% 0.70 (6.04%)
8 002236 大华股份 3.74% 52.18 879.28 0.02% 3.15 (6.04%)
9 688027 国盾量子 3.68% 1.62 863.46 0.02% 0.09 (5.55%)
10 000066 中国长城 3.21% 51.22 753.39 0.02% 3.09 (6.03%)
显示全部持仓明细>>