东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
(910004)公募混合型- 最近一月:-0.61%
- 最近一季:3.10%
- 最近半年:-1.08%
- 今年以来:4.00%
- 最近一年:21.09%
- 最近两年:28.88%
- 最近三年:10.11%
- 成立以来:1017.80%
- 成立日期:2021-04-21
- 基金经理:胡晓,李竞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:69.21亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 正在加载中,请稍等... | |||
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 1.08% | 9.13% | 22.08% | 21.72% | 30.86% | 21.95% |
| 同类型排名 | 2537/8771 | 2495/8771 | 3538/8771 | 2432/8771 | 5097/8771 | 4178/8771 |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
胡晓 上任时间:2024-08-24
胡晓女士:中国国籍,研究生、硕士学位。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员,2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部周期组组长、基金经理。2024年2月8日起担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李竞 上任时间:2025-04-04
李竞先生:东方证券资产管理有限公司投资经理,复旦大学经济学硕士,证券从业6年,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,东方证券资产管理有限公司研究员。 展开∨ 收起∧
