中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
(013352)公募债券型
1.1200
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1200
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.29%
- 最近半年:1.34%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.06%
- 最近两年:6.95%
- 最近三年:10.67%
- 成立以来:12.00%
- 成立日期:2022-06-13
- 基金经理:魏泰源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.1200 | 1.1200 | 0.02% |
2025-10-09 | 1.1198 | 1.1198 | 0.07% |
2025-09-30 | 1.1190 | 1.1190 | 0.03% |
2025-09-29 | 1.1187 | 1.1187 | 0.02% |
2025-09-26 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% |
2025-09-25 | 1.1183 | 1.1183 | -0.04% |
2025-09-24 | 1.1187 | 1.1187 | -0.06% |
2025-09-23 | 1.1194 | 1.1194 | -0.03% |
2025-09-22 | 1.1197 | 1.1197 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.1196 | 1.1196 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 0.09% | 0.09% | 0.29% | 1.34% | 4.06% | 1.90% |
同类型排名 | 1211/7357 | 3484/7357 | 2010/7357 | 1693/7357 | 1445/7357 | 1709/7357 |
债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 3.56亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 11.37亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 9386 |
基金经理
更多
魏泰源 上任时间:2024-05-06
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>