嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(159518)公募QDII指数型
0.9568
0.63%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
0.9568
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:5.20%
- 最近一季:7.34%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:6.23%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.01%
- 成立日期:2023-11-01
- 基金经理:张钟玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 0.9568 | 0.9568 | 0.63% |
2025-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | 1.53% |
2025-09-23 | 0.9365 | 0.9365 | 2.26% |
2025-09-22 | 0.9158 | 0.9158 | 0.70% |
2025-09-19 | 0.9094 | 0.9094 | -2.08% |
2025-09-18 | 0.9287 | 0.9287 | -0.16% |
2025-09-17 | 0.9302 | 0.9302 | -0.16% |
2025-09-16 | 0.9317 | 0.9317 | 3.11% |
2025-09-15 | 0.9036 | 0.9036 | -0.55% |
2025-09-12 | 0.9086 | 0.9086 | -0.93% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 9.13亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 11.70亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 3.85亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 1.22亿份 | 3631 |
基金经理
更多
张钟玉 上任时间:2023-11-02
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>