国泰国证食品饮料行业(LOF)A

(160222)公募股票型指数型LOF食品饮料
0.8539 -1.04%-0.0089
单位净值 [2024-04-19]
2.6269
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月:-5.91%
  • 最近一季:3.82%
  • 最近半年:-4.66%
  • 今年以来:-2.95%
  • 最近一年:-19.15%
  • 最近两年:-17.89%
  • 最近三年:-33.48%
  • 成立以来:313.99%
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金经理:梁杏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:51.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:50.51亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国泰
现任基金经理

梁杏 上任时间:2016-06-08

梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票型 2016-06-08 至今 255.69% 19.96% 39.52% 51.93%
国泰国证医药卫生行业指数 股票型 2016-06-08 至今 88.22% 19.96% 39.52% 51.93%
国泰量化收益灵活配置混合A 混合型 2018-07-31 至今 33.39% 22.76% 57.23% 37.32%
国泰中证生物医药ETF联接A 股票型 2019-04-16 至今 69.85% 10.84% 43.60% 21.42%
国泰中证生物医药ETF联接C 股票型 2019-04-16 至今 68.03% 10.84% 43.60% 21.42%
国泰中证生物医药ETF ETF 2019-04-18 至今 77.29% 7.94% 39.56% 18.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 股票型 2019-11-22 至今 104.02% 21.30% 47.70% 24.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 股票型 2019-11-22 至今 102.95% 21.30% 47.70% 24.10%
国泰上证综合交易ETF ETF 2020-08-21 至今 3.84% 4.70% 8.38% 3.16%
国泰中证医疗ETF ETF 2020-12-24 至今 -12.22% 4.13% 3.01% -3.60%
国泰上证综合ETF联接A 股票型 2021-01-22 至今 1.02% -2.74% -6.98% -13.26%
国泰上证综合ETF联接C 股票型 2021-01-22 至今 0.84% -2.74% -6.98% -13.26%
国泰中证全指软件ETF ETF 2021-02-03 至今 -1.55% -0.33% -5.86% -12.25%
国泰中证畜牧养殖ETF ETF 2021-03-01 至今 -29.54% 0.37% -0.49% -9.55%
国泰量化收益灵活配置混合C 混合型 2021-04-09 至今 0.58% 1.14% 3.19% -5.58%
国泰中证医疗ETF联接C 股票型 2021-06-23 至今 -15.89% -0.99% -1.77% -5.76%
国泰中证医疗ETF联接A 股票型 2021-06-23 至今 -15.85% -0.99% -1.77% -5.76%
国泰中证全指软件ETF联接C 股票型 2021-06-24 至今 -1.93% -1.24% -2.74% -6.22%
国泰中证全指软件ETF联接A 股票型 2021-06-24 至今 -1.88% -1.24% -2.74% -6.22%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 股票型 2021-06-25 至今 -12.12% -1.25% -2.35% -6.38%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 股票型 2021-06-25 至今 -12.08% -1.25% -2.35% -6.38%
国泰国证医药卫生行业分级A 股票型 2016-06-08 2020-12-30 27.75% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰国证医药卫生行业分级B 股票型 2016-06-08 2020-12-30 84.34% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰国证食品饮料行业分级A 股票型 2016-06-08 2020-12-30 27.80% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰国证食品饮料行业分级B 股票型 2016-06-08 2020-12-30 1086.42% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰中证500指数增强A 股票型 2018-01-26 2019-04-11 -6.91% -8.63% -9.67% -6.40%
国泰中证500指数增强C 股票型 2018-01-26 2019-04-11 -7.14% -8.63% -9.67% -6.40%
国泰中证煤炭ETF联接A 股票型 2020-01-16 2021-01-28 21.76% 15.64% 40.48% 32.67%
国泰中证煤炭ETF联接C 股票型 2020-01-16 2021-01-28 21.40% 15.64% 40.48% 32.67%
国泰中证钢铁ETF联接A 股票型 2020-01-20 2021-01-28 19.94% 16.19% 40.71% 33.05%
国泰中证钢铁ETF联接C 股票型 2020-01-20 2021-01-28 19.58% 16.19% 40.71% 33.05%
国泰中证煤炭ETF ETF 2020-01-20 2021-01-28 25.26% 16.19% 40.71% 33.05%
国泰中证钢铁ETF ETF 2020-01-22 2021-01-28 25.04% 17.08% 40.72% 34.36%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
贾成东 贾成东先生:硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员,2012年2月起任研究部总监助理,2013年11月起担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2014年6月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)、招 展开∨ 收起∧ 2014-10-23 2015-04-06 50.60% 64.44% 66.51% 70.54%
邱晓华 邱晓华先生:硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧ 2015-04-07 2016-06-07 -1.49% -24.06% -23.21% -23.78%
徐成城 徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至20 展开∨ 收起∧ 2017-02-03 2020-12-10 266.93% 6.74% 36.46% 45.89%