富国改革动力混合 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
富国改革动力混合 2016年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约46.72%,四季平均换手约36.2%。四季度新进Top10:*ST新研、东百集团、众应退、德奥退、融发核电。2016 年调仓:新进 7 笔(3 盈 / 4 亏);退出 7 笔(规避 3 / 错失 4)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 46.7200% |
| 平均换手 | 36.2000% |
| 持股集中度 | 0.0242 |
风险收益指标(综合)
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
雷达三轴(同类分位 0–100)
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置(四季)
行业配置
全年行业配置围绕 计算机 与 电力设备 两条主线展开:计算机 持仓占比由 6.8% 调整至 11.82%,电力设备 由 6.14% 至 9.54%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 机械设备行业持仓占比从 0% 升至 7.03%,为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓:新进 *ST新研、众应退、巨星科技、德奥退,退出 台海核电、德奥通航、春秋航空、金利科技。Q3 再平衡:新进 兴业银行、台海核电、广博股份、德奥通航,退出 *ST新研、五粮液、众应退、巨星科技,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 *ST新研、东百集团、众应退、德奥退,退出 兴业银行、台海核电、德奥通航、新研股份,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 纺织服饰、食品饮料、交通运输 等方向;净加仓 建筑材料(+7.79pp)、电力设备(+3.4pp)、传媒(+1.85pp);净降配 纺织服饰(-3.36pp)、食品饮料(-5.14pp)、交通运输(-3.9pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
行业配置(四季)
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
| 计算机 | 6.8% | 5.99% | 9.56% | 11.82% | +5.02 |
| 电力设备 | 6.14% | 7.13% | 6.88% | 9.54% | +3.40 |
| 建筑材料 | 0.0% | 0.0% | 5.58% | 7.79% | +7.79 |
| 传媒 | 3.21% | 3.69% | 4.17% | 5.06% | +1.85 |
| 轻工制造 | 5.0% | 4.81% | 4.93% | 5.05% | +0.05 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.29% | +4.29 |
| 机械设备 | 0.0% | 7.03% | 3.81% | 4.26% | +4.26 |
| 通信 | 7.22% | 3.78% | 3.72% | 4.23% | -2.99 |
| 家用电器 | 3.63% | 3.18% | 3.24% | 3.05% | -0.58 |
| 纺织服饰 | 3.36% | 3.58% | 0.0% | 0.0% | -3.36 |
| 食品饮料 | 5.14% | 3.19% | 0.0% | 0.0% | -5.14 |
| 银行 | 0.0% | 0.0% | 3.12% | 0.0% | +0.00 |
| 交通运输 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.90 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进:—;退出:—
2016-06-30 新进:*ST新研、众应退、巨星科技、德奥退、融发核电;退出:台海核电、德奥通航、春秋航空、金利科技、鹏博士
2016-09-30 新进:兴业银行、台海核电、广博股份、德奥通航、新研股份、神州数码、金利科技、顾地科技;退出:*ST新研、五粮液、众应退、巨星科技、德奥退、森马服饰、索菲亚、融发核电
2016-12-31 新进:*ST新研、东百集团、众应退、德奥退、融发核电;退出:兴业银行、台海核电、德奥通航、新研股份、金利科技
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 巨星科技 | 3.49 | -14.62 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | *ST新研 | 3.54 | -12.96 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 鹏博士 | 3.11 | -14.13 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 春秋航空 | 3.9 | 3.27 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 神州数码 | 3.64 | -22.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 广博股份 | 4.93 | -8.89 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 顾地科技 | 5.58 | 45.34 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 兴业银行 | 3.12 | 1.06 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 五粮液 | 3.19 | 2.55 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 巨星科技 | 3.49 | -14.62 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 森马服饰 | 3.58 | -0.46 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 索菲亚 | 4.81 | 10.46 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 东百集团 | 4.29 | 31.42 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 兴业银行 | 3.12 | 1.06 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总:新进 盈/亏 3/4;退出 规避/错失 3/4。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。