中银中证800指数型发起式A

(014226)公募股票型ETF联接指数型
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 8.21 0.78% 100.00%
季报日期:  2024-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 682.45 47.10% 54.44%
金融业 261.30 18.03% 20.84%
采矿业 65.88 4.55% 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.31 4.37% 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.08 3.53% 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 37.74 2.60% 3.01%
建筑业 21.92 1.51% 1.75%
房地产业 13.34 0.92% 1.06%
农、林、牧、渔业 12.64 0.87% 1.01%
科学研究和技术服务业 11.28 0.78% 0.90%
租赁和商务服务业 10.35 0.71% 0.83%
批发和零售业 9.16 0.63% 0.73%
卫生和社会工作 5.35 0.37% 0.43%
文化、体育和娱乐业 4.57 0.32% 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.08% 0.09%
住宿和餐饮业 1.07 0.07% 0.09%
公共管理、社会保障和社会组织 0.55 0.04% 0.04%
教育 0.55 0.04% 0.04%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 553.64 49.95% 54.98%
金融业 193.55 17.46% 19.22%
采矿业 57.53 5.19% 5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.21 4.26% 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.40 4.19% 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 34.08 3.07% 3.38%
建筑业 20.02 1.81% 1.99%
农、林、牧、渔业 11.10 1.00% 1.10%
房地产业 9.96 0.90% 0.99%
租赁和商务服务业 7.93 0.72% 0.79%
批发和零售业 7.73 0.70% 0.77%
科学研究和技术服务业 7.43 0.67% 0.74%
文化、体育和娱乐业 4.09 0.37% 0.41%
卫生和社会工作 3.70 0.33% 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 1.00 0.09% 0.10%
住宿和餐饮业 0.83 0.07% 0.08%
公共管理、社会保障和社会组织 0.49 0.04% 0.05%
教育 0.31 0.03% 0.03%
季报日期:  2024-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 626.57 51.11% 56.06%
金融业 210.28 17.15% 18.81%
采矿业 64.95 5.30% 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.38 5.01% 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.77 3.33% 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 31.67 2.58% 2.83%
建筑业 20.40 1.66% 1.83%
农、林、牧、渔业 12.35 1.01% 1.10%
房地产业 12.00 0.98% 1.07%
租赁和商务服务业 10.94 0.89% 0.98%
科学研究和技术服务业 8.18 0.67% 0.73%
批发和零售业 7.72 0.63% 0.69%
卫生和社会工作 4.28 0.35% 0.38%
文化、体育和娱乐业 3.37 0.27% 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 1.06 0.09% 0.09%
住宿和餐饮业 0.83 0.07% 0.07%
教育 0.59 0.05% 0.05%
公共管理、社会保障和社会组织 0.44 0.04% 0.04%