国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
(018509)公募债券型- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.67%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:2.61%
- 最近两年:5.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.55%
- 成立日期:2023-11-27
- 基金经理:杜浩然,杨勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:上海国泰海通证券资产
杜浩然 上任时间:2023-11-27
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰君安君享多策略一号 | 债券型 | 2018-06-21 | 2018-12-10 | 7.67% | -10.63% | -18.60% | -12.48% |
| 国泰君安君享增利1号 | 混合型 | 2018-08-08 | 2018-12-10 | 1.57% | -6.24% | -10.84% | -5.56% |
| 国泰君安君享瑞益1号 | 债券型 | 2018-11-06 | 2018-12-10 | 0.48% | -2.23% | -1.34% | -2.49% |
| 国泰君安君享瑞益2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-06 | 2018-12-10 | 0.38% | -2.23% | -1.34% | -2.49% |
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金 | 混合型 | 2020-03-25 | 2021-08-17 | 25.54% | 29.20% | 48.10% | 36.30% |
| 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 | 债券型 | 2020-09-28 | 2022-03-09 | 5.24% | 2.30% | -4.45% | -6.67% |
| 国泰君安君得惠二号 | 债券型 | 2021-01-28 | 2022-03-09 | 2.43% | -7.83% | -20.56% | -22.84% |
| 国泰君安君得盈债券C | 债券型 | 2021-01-28 | 2022-03-09 | 2.03% | -7.83% | -20.56% | -22.84% |
| 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 债券型 | 2021-05-25 | 2023-05-17 | 4.40% | -5.90% | -23.49% | -22.84% |
| 国泰君安中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-05-25 | 2023-05-17 | 4.56% | -5.90% | -23.49% | -22.84% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 债券型 | 2022-06-17 | 2023-09-20 | 4.41% | -4.88% | -16.67% | -12.46% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 债券型 | 2022-06-17 | 2023-09-20 | 4.15% | -4.88% | -16.67% | -12.46% |
| 国泰君安君添利中短债发起D | 债券型 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.00% | 0.23% | -0.19% | 0.32% |
杨勇 上任时间:2025-05-12
杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||