国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月:3.95%
- 最近一季:-0.69%
- 最近半年:-3.26%
- 今年以来:-0.17%
- 最近一年:-1.76%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1886 | 1.2036 | +1.53% |
| 2026-08-20 | 1.1707 | 1.1857 | +0.52% |
| 2026-08-19 | 1.1647 | 1.1797 | +0.40% |
| 2026-08-18 | 1.1601 | 1.1751 | +0.50% |
| 2026-08-17 | 1.1543 | 1.1693 | +1.28% |
| 2026-08-14 | 1.1397 | 1.1547 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1396 | 1.1546 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 1.1433 | 1.1583 | -0.65% |
| 2026-08-11 | 1.1508 | 1.1658 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.1573 | 1.1723 | +0.74% |
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至:2026-03-31
更新日期:2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 4.29% | 3.95% | -0.69% | -3.26% | -1.76% | -0.17% |
| 同类型排名 | 162/6699 | 1224/6699 | 1916/6699 | 3555/6699 | 3861/6699 | 3692/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

刘扬 上任时间:2024-10-17
刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。2020年03月12日正式担任国 展开∨ 收起∧

钱瀚 上任时间:2024-10-17
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧