交银智选星光混合(FOF-LOF)A

(501210)公募FOFLOF
0.8391 0.67%+0.0056
单位净值 [2025-07-14]
0.8391
累计净值 [2025-07-14]
  • 最近一月:5.71%
  • 最近一季:15.06%
  • 最近半年:14.60%
  • 今年以来:12.37%
  • 最近一年:19.97%
  • 最近两年:-0.83%
  • 最近三年:-13.17%
  • 成立以来:-16.09%
  • 成立日期:2021-11-10
  • 基金经理:刘兵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.78亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007465 交银创业板50指数C 11.92% 13919.38 18099.37 -6269.65 (-5.29%)
2 519772 交银新生活力灵活配置混合 7.08% 5000.00 10755.00 1300.00 (1.37%)
3 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5.85% 7448.35 8882.90 新增
4 020137 平安医疗健康混合C 4.51% 4426.28 6852.76 -556.68 (-0.51%)
5 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 3.95% 6073.61 5994.65 新增
6 019894 天弘通利混合C 3.94% 2732.60 5989.87 0.00 (-0.23%)
7 018495 融通产业趋势臻选股票C 3.64% 5112.86 5527.00 新增
8 007357 创金合信港股通量化股票C 3.61% 7418.90 5475.15 0.00 (-0.20%)
9 015389 宝盈转型动力混合C 3.44% 4664.29 5222.61 1600.58 (0.69%)
10 019150 国联国企改革混合C 3.32% 2665.28 5045.37 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 8.45% 6300.00 13721.40 1312.40 (1.25%)
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 6.72% 6700.00 10900.23 0.00 (0.03%)
3 007465 交银创业板50指数C 6.63% 7649.73 10763.93 -4832.72 (-4.69%)
4 013860 宝盈品质甄选混合C 5.10% 6181.11 8270.33 -245.26 (-0.57%)
5 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 4.69% 4372.11 7617.09 0.00 (-0.07%)
6 013486 尚正竞争优势混合发起C 4.14% 5512.39 6724.56 -533.77 (-0.50%)
7 015389 宝盈转型动力混合C 4.13% 6264.88 6710.31 -3398.81 (-2.26%)
8 020137 平安医疗健康混合C 4.00% 3869.60 6497.44 -614.24 (-0.80%)
9 019894 天弘通利混合C 3.71% 2732.60 6019.92 0.00 (-0.28%)
10 007357 创金合信港股通量化股票C 3.41% 7418.90 5541.17 -2811.59 (-1.47%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 9.70% 7612.40 15194.35 0.00 (-0.52%)
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 6.75% 6700.00 10579.97 1721.94 (1.27%)
3 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 4.62% 4372.11 7239.78 -975.01 (-1.37%)
4 013860 宝盈品质甄选混合C 4.53% 5935.85 7092.75 -1635.85 (-1.58%)
5 008187 淳厚信睿C 4.22% 3658.78 6614.34 -629.95 (-1.05%)
6 013486 尚正竞争优势混合发起C 3.64% 4978.62 5698.53 新增
7 019894 天弘通利混合C 3.43% 2732.60 5377.76 -231.04 (-0.55%)
8 020137 平安医疗健康混合C 3.20% 3255.36 5019.44 新增
9 005959 财通新视野混合C 2.87% 2690.94 4493.33 新增
10 003956 南方产业智选股票A 2.60% 2321.33 4076.02 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 9.18% 7612.40 15574.97 -448.95 (-1.42%)
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 8.02% 8421.94 13604.80 -574.95 (-0.45%)
3 001966 圆信永丰兴源C 3.84% 4054.19 6523.59 -454.19 (-0.31%)
4 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3.25% 3397.10 5513.49 -1349.72 (-1.56%)
5 008187 淳厚信睿C 3.17% 3028.83 5378.29 -1928.83 (-2.19%)
6 013860 宝盈品质甄选混合C 2.95% 4300.00 5012.94 163.46 (-0.37%)
7 019894 天弘通利混合C 2.88% 2501.57 4888.06 新增
8 002863 金信深圳成长混合A 2.85% 2086.75 4832.70 0.00 (0.01%)
9 013883 交银启明混合C 2.84% 4597.70 4815.63 新增
10 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 2.64% 8676.14 4481.22 新增
显示全部持仓明细>>