基金经理档案数据截至 2026-06-30当前范围:公募

刘凌云山证(上海)资产
女 · 硕士 · 最早任职 2014-08-05
刘凌云女士:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员。2013年7月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月5日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月3日至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理;2016年8月3日至2017年3月担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理;2016年12月至2017年3月担任中欧骏泰货… 展开∨ 收起∧
公募在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2026-03-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2026-03-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-12-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券裕睿6个月定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-05-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券裕睿6个月定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-05-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-03-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-03-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券90天滚动持有短债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-01-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券90天滚动持有短债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-01-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券超短债E个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-06-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券超短债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-01-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 山西证券超短债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-01-21 | 至今 | — | — | — | — |
公募历史任期(30)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券汇利一年定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | — | — | — | — |
| 山西证券汇利一年定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | — | — | — | — |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | — | — | — | — |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | — | — | — | — |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | — | — | — | — |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | — | — | — | — |
| 山西证券裕泽债券发起式A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | — | — | — | — |
| 山西证券裕泽债券发起式C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | — | — | — | — |
| 山西证券裕享增强债券发起式A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | — | — | — | — |
| 山西证券裕享增强债券发起式C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | — | — | — | — |
| 山西证券裕辰债券发起式个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-04-27 | 2023-07-10 | — | — | — | — |
| 山西裕利定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | — | — | — | — |
| 山西证券裕泰3个月定开个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | — | — | — | — |
| 山西证券裕丰一年定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | — | — | — | — |
| 山证日日添利货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | — | — | — | — |
| 山证日日添利货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | — | — | — | — |
| 山证日日添利货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | — | — | — | — |
| 山西证券裕睿6个月定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | — | — | — | — |
| 山西证券裕睿6个月定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | — | — | — | — |
| 中欧骏泰货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2016-12-19 | 2017-03-24 | — | — | — | — |
| 中欧滚钱宝货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | — | — | — | — |
| 中欧货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | — | — | — | — |
| 中欧货币D个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | — | — | — | — |
| 中欧货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | — | — | — | — |
| 中欧货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | — | — | — | — |
| 富国天时货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | — | — | — | — |
| 富国天时货币D个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | — | — | — | — |
| 富国富钱包货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | — | — | — | — |
| 富国天时货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | — | — | — | — |
| 富国天时货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2014-08-05 ~ 至今
201520162017201820192020202120222023202420252026
富国富钱包货币A
2014-08-05 ~ 2015-04-27 · 货币型
富国天时货币A
2014-08-05 ~ 2015-04-27 · 货币型
富国天时货币B
2014-08-05 ~ 2015-04-27 · 货币型
富国天时货币C
2014-11-03 ~ 2015-04-27 · 货币型
富国天时货币D
2014-11-03 ~ 2015-04-27 · 货币型
中欧滚钱宝货币A
2016-08-03 ~ 2017-03-24 · 货币型
中欧货币C
2016-08-03 ~ 2017-03-24 · 货币型
中欧货币D
2016-08-03 ~ 2017-03-24 · 货币型
中欧货币A
2016-08-03 ~ 2017-03-24 · 货币型
中欧货币B
2016-08-03 ~ 2017-03-24 · 货币型
中欧骏泰货币B
2016-12-19 ~ 2017-03-24 · 货币型
山西证券裕睿6个月定开债A
2019-06-03 ~ 2022-08-01 · 债券型
山西证券裕睿6个月定开债C
2019-06-03 ~ 2022-08-01 · 债券型
山证日日添利货币A
2020-07-01 ~ 2023-03-14 · 货币型
山证日日添利货币B
2020-07-01 ~ 2023-03-14 · 货币型
山证日日添利货币C
2020-07-01 ~ 2023-03-14 · 货币型
山西裕利定开债
2021-07-20 ~ 2022-08-01 · 债券型
山西证券裕泰3个月定开
2021-07-20 ~ 2022-08-01 · 债券型
山西证券裕丰一年定开债
2021-07-20 ~ 2022-08-01 · 债券型
山西证券裕辰债券发起式
2022-04-27 ~ 2023-07-10 · 债券型
山西证券裕享增强债券发起式A
2022-04-29 ~ 2023-07-10 · 债券型
山西证券裕享增强债券发起式C
2022-04-29 ~ 2023-07-10 · 债券型
山西证券裕景30天持有期债券发起式A
2022-12-21 ~ 2025-09-08 · 债券型
山西证券裕景30天持有期债券发起式C
2022-12-21 ~ 2025-09-08 · 债券型
山西证券裕泽债券发起式A
2022-12-21 ~ 2025-09-08 · 债券型
山西证券裕泽债券发起式C
2022-12-21 ~ 2025-09-08 · 债券型
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
2023-03-08 ~ 2025-09-01 · 债券型
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C
2023-03-08 ~ 2025-09-01 · 债券型
山西证券汇利一年定开债A
2023-11-30 ~ 2025-09-01 · 债券型
山西证券汇利一年定开债C
2023-11-30 ~ 2025-09-01 · 债券型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。