首页 > 基金经理 > 侯昊
基金经理档案季报基准 2026-03-31

侯昊招商
男 · 硕士 · 最早任职 2017-08-22
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部… 展开∨ 收起∧
在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商创业板人工智能ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-12-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证800自由现金流ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-11-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商国证港股通科技ETF个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2025-10-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商上证科创板综合ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-06-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商上证科创板综合ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-06-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-04-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-04-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-04-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商深证TMT50ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-03-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-03-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-03-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证消费电子主题ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-03-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商深证TMT50ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-03-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商深证TMT50ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-03-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证银行指数E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-07-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证银行指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-10-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证消费龙头指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证消费龙头指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证白酒指数(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证银行指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 招商中证白酒指数(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-08-22 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期(15)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证沪港深消费龙头ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-04-11 | 2026-06-01 | — | — | — | — |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-07-13 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商上证港股通ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-05-31 | 2026-02-10 | — | — | — | — |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-07-27 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商国证食品饮料ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-01-27 | 2025-03-20 | — | — | — | — |
| 招商中证物联网主题ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-12-15 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-09-13 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商中证新能源汽车指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-08-27 | 2025-03-20 | — | — | — | — |
| 招商中证新能源汽车指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-08-27 | 2025-03-20 | — | — | — | — |
| 招商深证100指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 2025-12-16 | — | — | — | — |
| 招商央视财经50指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商大宗商品(LOF)个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
| 招商深证100指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 2025-12-16 | — | — | — | — |
| 招商央视财经50指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
- 招商中证白酒指数(LOF)A在管 2017-08-22 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证银行指数A在管 2017-09-05 ~ 至今 · 股票型
- 招商国证生物医药指数(LOF)A在管 2017-09-05 ~ 至今 · 股票型
- 招商深证100指数C 2017-09-05 ~ 2025-12-16 · 股票型
- 招商央视财经50指数C 2017-09-05 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商大宗商品(LOF) 2017-09-05 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2017-09-05 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商深证100指数A 2017-09-05 ~ 2025-12-16 · 股票型
- 招商央视财经50指数A 2017-09-05 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商中证白酒指数(LOF)C在管 2021-05-18 ~ 至今 · 股票型
- 招商国证生物医药指数(LOF)C在管 2021-05-18 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证消费龙头指数增强A在管 2021-05-25 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证消费龙头指数增强C在管 2021-05-25 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证新能源汽车指数A 2021-08-27 ~ 2025-03-20 · 股票型
- 招商中证新能源汽车指数C 2021-08-27 ~ 2025-03-20 · 股票型
- 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2021-09-13 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商中证银行指数C在管 2021-10-28 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证物联网主题ETF 2021-12-15 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商国证食品饮料ETF 2022-01-27 ~ 2025-03-20 · 股票型
- 招商中证银行指数E在管 2022-07-27 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2022-07-27 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商上证港股通ETF 2024-05-31 ~ 2026-02-10 · 股票型
- 招商中证疫苗与生物技术ETF 2024-07-13 ~ 2025-11-13 · 股票型
- 招商深证TMT50ETF联接C在管 2025-03-20 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证消费电子主题ETF联接A在管 2025-03-20 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证消费电子主题ETF联接C在管 2025-03-20 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证消费电子主题ETF在管 2025-03-20 ~ 至今 · 股票型
- 招商深证TMT50ETF在管 2025-03-20 ~ 至今 · 股票型
- 招商深证TMT50ETF联接A在管 2025-03-20 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A在管 2025-04-11 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C在管 2025-04-11 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证上海环交所碳中和ETF在管 2025-04-11 ~ 至今 · 股票型
- 招商中证沪港深消费龙头ETF 2025-04-11 ~ 2026-06-01 · 股票型
- 招商上证科创板综合ETF联接A在管 2025-06-09 ~ 至今 · 股票型
- 招商上证科创板综合ETF联接C在管 2025-06-09 ~ 至今 · 股票型
- 招商国证港股通科技ETF在管 2025-10-24 ~ 至今 · QDII
- 招商中证800自由现金流ETF在管 2025-11-03 ~ 至今 · 股票型
- 招商创业板人工智能ETF在管 2025-12-24 ~ 至今 · 股票型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。