基金金鑫
(500011)公募股票型现任基金经理

刘夫 上任时间:--
邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2014-10-17) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 基金金鑫 | 股票型 | 2011-03-31 | 至今 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
历任基金经理
| 姓名 | 任期评级 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | |||||
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
| 刘夫 | — | 邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 | 2011-03-31 | 2012-08-06 | -12.27% | -26.41% | -26.67% | -25.99% |
