基金经理档案数据截至 2026-06-30当前范围:公募

石霄蒙国联
女 · 硕士 · 最早任职 2020-11-09
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公募在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒阳纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-06-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联恒阳纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-06-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联利率债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联利率债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联聚优一年定开债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-11-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联恒益纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-05-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联恒益纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-05-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联聚明定期开放债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-11-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联聚锦一年定开债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-11-09 | 至今 | — | — | — | — |
公募历史任期(19)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒安纯债B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-25 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联恒安纯债E个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-25 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联中债1-5年国开行A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-04-19 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联中债1-5年国开行C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-04-19 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联中债1-5年国开行B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-04-19 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联泓安3个月定开债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-09-27 | 2024-10-25 | — | — | — | — |
| 国联泓安3个月定开债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-09-27 | 2024-10-25 | — | — | — | — |
| 国联聚安定期开放债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-03-06 | 2023-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒润纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒润纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒通纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒通纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒信纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-06-06 | 2022-12-05 | — | — | — | — |
| 国联恒信纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-06-06 | 2022-12-05 | — | — | — | — |
| 国联恒泽纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒泽纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | — | — | — | — |
| 国联恒安纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-11-18 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联恒安纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-11-18 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
| 国联聚通定期开放债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-11-09 | 2026-02-27 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2020-11-09 ~ 至今
202120222023202420252026
国联聚通定期开放债券
2020-11-09 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联恒安纯债A
2021-11-18 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联恒安纯债C
2021-11-18 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联恒泽纯债A
2021-12-10 ~ 2024-04-09 · 债券型
国联恒泽纯债C
2021-12-10 ~ 2024-04-09 · 债券型
国联恒信纯债A
2022-06-06 ~ 2022-12-05 · 债券型
国联恒信纯债C
2022-06-06 ~ 2022-12-05 · 债券型
国联恒通纯债A
2022-08-16 ~ 2024-04-09 · 债券型
国联恒通纯债C
2022-08-16 ~ 2024-04-09 · 债券型
国联恒润纯债A
2022-12-06 ~ 2024-04-09 · 债券型
国联恒润纯债C
2022-12-06 ~ 2024-04-09 · 债券型
国联聚安定期开放债券
2023-03-06 ~ 2023-04-09 · 债券型
国联泓安3个月定开债券A
2023-09-27 ~ 2024-10-25 · 债券型
国联泓安3个月定开债券C
2023-09-27 ~ 2024-10-25 · 债券型
国联中债1-5年国开行A
2024-04-19 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联中债1-5年国开行C
2024-04-19 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联中债1-5年国开行B
2024-04-19 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联恒安纯债B
2024-09-25 ~ 2026-02-27 · 债券型
国联恒安纯债E
2024-09-25 ~ 2026-02-27 · 债券型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。