易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 0.684 |
| 累计净值: | 2.859 |
| 日 涨 幅: | -0.29% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-06-18 | 基金经理: | 余荣权 程洲 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 85.27亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
季报时间:2006-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600153 | 建发股份 | 5.96% | 1,922.41万 | 43,715.61万 | 6.99% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 3.28% | 458.96万 | 24,095.38万 | 3.85% |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 2.91% | 1,519.04万 | 21,342.44万 | 3.41% |
| 4 | 000002 | 万科A | 2.56% | 734.33万 | 18,798.79万 | 3.00% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.25% | 513.87万 | 16,531.10万 | 2.64% |
| 6 | 600316 | 洪都航空 | 2.16% | 461.56万 | 15,840.74万 | 2.53% |
| 7 | 000667 | 名流置业 | 2.15% | 1,322.39万 | 15,789.30万 | 2.52% |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 2.06% | 410.83万 | 15,126.65万 | 2.42% |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 2.06% | 450.00万 | 15,097.50万 | 2.41% |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 1.81% | 1,500.94万 | 13,298.31万 | 2.13% |
| 11 | 601169 | 北京银行 | 1.53% | 799.46万 | 11,192.42万 | 1.79% |
| 12 | 600132 | 重庆啤酒 | 1.50% | 359.35万 | 10,992.64万 | 1.76% |
| 13 | 600674 | 川投能源 | 1.27% | 359.69万 | 9,330.23万 | 1.49% |
| 14 | 600256 | 广汇股份 | 1.19% | 663.94万 | 8,764.00万 | 1.40% |
| 15 | 000778 | 新兴铸管 | 1.18% | 887.64万 | 8,654.45万 | 1.38% |
| 16 | 600010 | 包钢股份 | 1.07% | 1,226.49万 | 7,874.09万 | 1.26% |
| 17 | 000599 | 青岛双星 | 1.05% | 1,000.00万 | 7,740.00万 | 1.24% |
| 18 | 000932 | 华菱管线 | 0.93% | 726.83万 | 6,788.60万 | 1.09% |
| 19 | 600075 | 新疆天业 | 0.84% | 461.30万 | 6,185.97万 | 0.99% |
| 20 | 000911 | 南宁糖业 | 0.81% | 308.96万 | 5,978.42万 | 0.96% |
| 21 | 600423 | 柳化股份 | 0.74% | 260.00万 | 5,465.20万 | 0.87% |
| 22 | 600592 | 龙溪股份 | 0.73% | 233.74万 | 5,350.35万 | 0.86% |
| 23 | 600804 | 鹏博士 | 0.66% | 260.00万 | 4,854.20万 | 0.78% |
| 24 | 000026 | 飞亚达A | 0.58% | 278.76万 | 4,237.21万 | 0.68% |
| 25 | 600170 | 上海建工 | 0.55% | 284.29万 | 4,028.39万 | 0.64% |
| 26 | 600499 | 科达机电 | 0.42% | 180.00万 | 3,063.60万 | 0.49% |
| 27 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.41% | 194.18万 | 3,019.44万 | 0.48% |
| 28 | 600587 | 新华医疗 | 0.35% | 190.79万 | 2,598.51万 | 0.42% |
| 29 | 000665 | 武汉塑料 | 0.32% | 272.65万 | 2,366.61万 | 0.38% |
| 30 | 600673 | 阳之光 | 0.27% | 113.83万 | 1,946.53万 | 0.31% |
| 31 | 000828 | 东莞控股 | 0.23% | 128.89万 | 1,684.59万 | 0.27% |
| 32 | 600897 | 厦门空港 | 0.17% | 67.50万 | 1,258.88万 | 0.20% |
| 33 | 000019 | 深深宝A | 0.17% | 94.01万 | 1,223.09万 | 0.20% |
| 34 | 002148 | 北纬通信 | 0.07% | 13.77万 | 478.34万 | 0.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 3.05% | 2,543.54万 | 30,725.98万 | 4.59% |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 3.03% | 1,567.04万 | 30,541.52万 | 4.56% |
| 3 | 600100 | 同方股份 | 2.28% | 499.89万 | 23,000.02万 | 3.44% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2.10% | 236.98万 | 21,154.90万 | 3.16% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.10% | 532.86万 | 21,117.21万 | 3.16% |
| 6 | 600153 | 建发股份 | 2.01% | 780.01万 | 20,225.66万 | 3.02% |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 1.55% | 296.44万 | 15,651.82万 | 2.34% |
| 8 | 600316 | 洪都航空 | 1.52% | 400.07万 | 15,278.55万 | 2.28% |
| 9 | 000002 | 万科A | 1.52% | 532.62万 | 15,360.62万 | 2.30% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 1.50% | 1,854.47万 | 15,076.88万 | 2.25% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 1.50% | 142.88万 | 15,160.06万 | 2.27% |
| 12 | 600897 | 厦门空港 | 1.31% | 687.75万 | 13,184.20万 | 1.97% |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 1.28% | 195.96万 | 12,856.94万 | 1.92% |
| 14 | 000009 | S深宝安A | 1.26% | 800.00万 | 12,720.00万 | 1.90% |
| 15 | 000839 | 中信国安 | 1.20% | 350.00万 | 12,075.00万 | 1.80% |
| 16 | 002122 | 天马股份 | 1.19% | 80.09万 | 12,004.71万 | 1.79% |
| 17 | 600997 | 开滦股份 | 1.19% | 272.49万 | 11,962.09万 | 1.79% |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 1.17% | 203.07万 | 11,765.79万 | 1.76% |
| 19 | 600880 | 博瑞传播 | 1.16% | 330.00万 | 11,715.00万 | 1.75% |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 1.11% | 550.00万 | 11,198.00万 | 1.67% |
| 21 | 000952 | 广济药业 | 1.11% | 343.72万 | 11,133.23万 | 1.66% |
| 22 | 600075 | 新疆天业 | 1.08% | 578.84万 | 10,922.74万 | 1.63% |
| 23 | 002022 | 科华生物 | 1.08% | 307.47万 | 10,915.15万 | 1.63% |
| 24 | 000895 | 双汇发展 | 1.05% | 179.92万 | 10,613.54万 | 1.59% |
| 25 | 601390 | 中国中铁 | 1.03% | 906.00万 | 10,409.92万 | 1.56% |
| 26 | 002024 | 苏宁电器 | 0.86% | 120.00万 | 8,622.00万 | 1.29% |
| 27 | 002021 | 中捷股份 | 0.85% | 531.61万 | 8,564.20万 | 1.28% |
| 28 | 000911 | 南宁糖业 | 0.82% | 510.79万 | 8,300.38万 | 1.24% |
| 29 | 600519 | 贵州茅台 | 0.79% | 34.80万 | 8,003.33万 | 1.20% |
| 30 | 600415 | 小商品城 | 0.77% | 90.00万 | 7,793.10万 | 1.16% |
| 31 | 600642 | 申能股份 | 0.70% | 400.00万 | 7,044.00万 | 1.05% |
| 32 | 600058 | 五矿发展 | 0.67% | 151.89万 | 6,710.30万 | 1.00% |
| 33 | 600628 | 新世界 | 0.61% | 371.12万 | 6,134.68万 | 0.92% |
| 34 | 600423 | 柳化股份 | 0.57% | 215.41万 | 5,764.49万 | 0.86% |
| 35 | 600031 | 三一重工 | 0.57% | 100.00万 | 5,704.00万 | 0.85% |
| 36 | 600570 | 恒生电子 | 0.56% | 168.96万 | 5,667.05万 | 0.85% |
| 37 | 600499 | 科达机电 | 0.55% | 218.30万 | 5,579.79万 | 0.83% |
| 38 | 000026 | 飞亚达A | 0.54% | 341.77万 | 5,471.81万 | 0.82% |
| 39 | 600588 | 用友软件 | 0.52% | 101.92万 | 5,204.85万 | 0.78% |
| 40 | 600005 | 武钢股份 | 0.50% | 253.57万 | 4,995.34万 | 0.75% |
| 41 | 600269 | 赣粤高速 | 0.50% | 274.51万 | 5,042.78万 | 0.75% |
| 42 | 000069 | 华侨城A | 0.50% | 100.00万 | 5,025.00万 | 0.75% |
| 43 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.49% | 179.99万 | 4,958.73万 | 0.74% |
| 44 | 000848 | 承德露露 | 0.49% | 174.13万 | 4,959.15万 | 0.74% |
| 45 | 600612 | 中国铅笔 | 0.48% | 213.28万 | 4,815.88万 | 0.72% |
| 46 | 600592 | 龙溪股份 | 0.48% | 235.85万 | 4,815.99万 | 0.72% |
| 47 | 600748 | 上实发展 | 0.46% | 100.00万 | 4,640.00万 | 0.69% |
| 48 | 600019 | 宝钢股份 | 0.43% | 248.56万 | 4,334.82万 | 0.65% |
| 49 | 600585 | 海螺水泥 | 0.42% | 58.40万 | 4,252.54万 | 0.64% |
| 50 | 600252 | 中恒集团 | 0.42% | 191.06万 | 4,275.94万 | 0.64% |
| 51 | 601919 | 中国远洋 | 0.42% | 100.00万 | 4,266.00万 | 0.64% |
| 52 | 600804 | 鹏博士 | 0.41% | 138.74万 | 4,173.43万 | 0.62% |
| 53 | 000623 | 吉林敖东 | 0.40% | 60.00万 | 4,041.00万 | 0.60% |
| 54 | 600270 | 外运发展 | 0.40% | 201.79万 | 3,981.26万 | 0.59% |
| 55 | 000402 | 金融街 | 0.40% | 141.71万 | 4,010.29万 | 0.60% |
| 56 | 600009 | 上海机场 | 0.38% | 103.13万 | 3,869.48万 | 0.58% |
| 57 | 600737 | 中粮屯河 | 0.37% | 196.18万 | 3,754.89万 | 0.56% |
| 58 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.36% | 100.00万 | 3,585.82万 | 0.54% |
| 59 | 600377 | 宁沪高速 | 0.35% | 334.71万 | 3,521.17万 | 0.53% |
| 60 | 000012 | 南玻A | 0.35% | 163.56万 | 3,483.80万 | 0.52% |
| 61 | 600062 | 双鹤药业 | 0.33% | 98.30万 | 3,298.98万 | 0.49% |
| 62 | 600089 | 特变电工 | 0.32% | 100.00万 | 3,233.00万 | 0.48% |
| 63 | 601006 | 大秦铁路 | 0.32% | 124.93万 | 3,200.71万 | 0.48% |
| 64 | 600201 | 金宇集团 | 0.31% | 179.99万 | 3,124.66万 | 0.47% |
| 65 | 002067 | 景兴纸业 | 0.30% | 200.00万 | 2,992.00万 | 0.45% |
| 66 | 000900 | 现代投资 | 0.30% | 88.18万 | 2,985.65万 | 0.45% |
| 67 | 600141 | 兴发集团 | 0.29% | 120.99万 | 2,892.92万 | 0.43% |
| 68 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.28% | 62.68万 | 2,798.75万 | 0.42% |
| 69 | 601808 | 中海油服 | 0.28% | 82.70万 | 2,839.92万 | 0.42% |
| 70 | 600033 | 福建高速 | 0.27% | 288.76万 | 2,743.18万 | 0.41% |
| 71 | 600616 | 第一食品 | 0.27% | 100.00万 | 2,731.00万 | 0.41% |
| 72 | 600879 | 火箭股份 | 0.27% | 98.00万 | 2,708.72万 | 0.40% |
| 73 | 000046 | 泛海建设 | 0.27% | 58.87万 | 2,678.53万 | 0.40% |
| 74 | 600258 | 首旅股份 | 0.26% | 53.40万 | 2,593.64万 | 0.39% |
| 75 | 600035 | 楚天高速 | 0.26% | 309.98万 | 2,622.41万 | 0.39% |
| 76 | 600256 | 广汇股份 | 0.26% | 132.16万 | 2,587.69万 | 0.39% |
| 77 | 600389 | 江山股份 | 0.25% | 86.05万 | 2,500.62万 | 0.37% |
| 78 | 600739 | 辽宁成大 | 0.25% | 50.00万 | 2,476.00万 | 0.37% |
| 79 | 000797 | 中国武夷 | 0.24% | 192.38万 | 2,383.59万 | 0.36% |
| 80 | 002202 | 金风科技 | 0.23% | 16.44万 | 2,308.52万 | 0.34% |
| 81 | 600138 | 中青旅 | 0.22% | 65.00万 | 2,167.10万 | 0.32% |
| 82 | 000969 | 安泰科技 | 0.22% | 117.15万 | 2,166.08万 | 0.32% |
| 83 | 600271 | 航天信息 | 0.22% | 33.37万 | 2,173.65万 | 0.32% |
| 84 | 600584 | 长电科技 | 0.22% | 128.48万 | 2,236.83万 | 0.33% |
| 85 | 600361 | 华联综超 | 0.20% | 62.64万 | 2,038.42万 | 0.30% |
| 86 | 000400 | 许继电气 | 0.20% | 105.00万 | 1,984.50万 | 0.30% |
| 87 | 600263 | 路桥建设 | 0.20% | 111.84万 | 1,997.55万 | 0.30% |
| 88 | 600428 | 中远航运 | 0.19% | 50.00万 | 1,947.50万 | 0.29% |
| 89 | 000825 | 太钢不锈 | 0.18% | 74.87万 | 1,854.61万 | 0.28% |
| 90 | 600729 | 重庆百货 | 0.17% | 50.00万 | 1,663.50万 | 0.25% |
| 91 | 600754 | 锦江股份 | 0.16% | 80.86万 | 1,638.95万 | 0.24% |
| 92 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.16% | 66.93万 | 1,576.22万 | 0.24% |
| 93 | 600425 | 青松建化 | 0.14% | 100.00万 | 1,428.00万 | 0.21% |
| 94 | 000910 | 大亚科技 | 0.14% | 96.45万 | 1,436.16万 | 0.21% |
| 95 | 600529 | 山东药玻 | 0.13% | 93.04万 | 1,356.54万 | 0.20% |
| 96 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.11% | 131.50万 | 1,066.49万 | 0.16% |
| 97 | 002106 | 莱宝高科 | 0.11% | 31.61万 | 1,079.41万 | 0.16% |
| 98 | 600122 | 宏图高科 | 0.10% | 38.16万 | 1,026.42万 | 0.15% |
| 99 | 600337 | 美克股份 | 0.10% | 39.53万 | 968.95万 | 0.14% |
| 100 | 000935 | 四川双马 | 0.08% | 50.81万 | 761.16万 | 0.11% |
| 101 | 601918 | 国投新集 | 0.07% | 44.56万 | 709.45万 | 0.11% |
| 102 | 600832 | 东方明珠 | 0.07% | 35.97万 | 656.53万 | 0.10% |
| 103 | 002148 | 北纬通信 | 0.07% | 13.77万 | 680.00万 | 0.10% |
| 104 | 601001 | 大同煤业 | 0.06% | 19.50万 | 624.04万 | 0.09% |
| 105 | 600150 | 中国船舶 | 0.05% | 2.01万 | 501.98万 | 0.08% |
| 106 | 600580 | 卧龙电气 | 0.04% | 29.99万 | 430.67万 | 0.06% |
| 107 | 601999 | 出版传媒 | 0.04% | 20.33万 | 411.43万 | 0.06% |
| 108 | 002140 | 东华科技 | 0.04% | 4.66万 | 452.95万 | 0.07% |
| 109 | 600261 | 浙江阳光 | 0.04% | 20.00万 | 359.80万 | 0.05% |
| 110 | 000522 | 白云山A | 0.03% | 20.00万 | 291.57万 | 0.04% |
| 111 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.03% | 5.75万 | 298.49万 | 0.04% |
| 112 | 002197 | 证通电子 | 0.03% | 9.59万 | 305.81万 | 0.05% |
| 113 | 002172 | 澳洋科技 | 0.03% | 6.04万 | 338.08万 | 0.05% |
| 114 | 600631 | 百联股份 | 0.03% | 14.90万 | 343.00万 | 0.05% |
| 115 | 000997 | 新大陆 | 0.03% | 17.73万 | 269.56万 | 0.04% |
| 116 | 002176 | 江特电机 | 0.02% | 4.72万 | 165.65万 | 0.02% |
| 117 | 002183 | 怡亚通 | 0.02% | 2.04万 | 158.83万 | 0.02% |
| 118 | 002170 | 芭田股份 | 0.02% | 5.66万 | 189.72万 | 0.03% |
| 119 | 002200 | 绿大地 | 0.02% | 3.04万 | 151.22万 | 0.02% |
| 120 | 002175 | 广陆数测 | 0.01% | 3.90万 | 137.28万 | 0.02% |
| 121 | 002192 | 路翔股份 | 0.01% | 2.70万 | 61.97万 | 0.01% |
| 122 | 002165 | 红宝丽 | 0.01% | 1.05万 | 54.90万 | 0.01% |
| 123 | 002186 | 全聚德 | 0.01% | 1.83万 | 107.78万 | 0.02% |
| 124 | 002180 | 万力达 | 0.01% | 3.14万 | 107.89万 | 0.02% |
| 125 | 002179 | 中航光电 | 0.01% | 1.71万 | 78.61万 | 0.01% |
| 126 | 002193 | 山东如意 | 0.01% | 2.45万 | 59.15万 | 0.01% |
| 127 | 002187 | 广百股份 | 0.01% | 1.98万 | 84.94万 | 0.01% |
| 128 | 002169 | 智光电气 | 0.01% | 3.23万 | 98.27万 | 0.01% |
| 129 | 002198 | 嘉应制药 | 0.01% | 4.54万 | 105.79万 | 0.02% |
| 130 | 002173 | 山下湖 | 0.01% | 3.03万 | 92.19万 | 0.01% |
| 131 | 002171 | 精诚铜业 | 0.01% | 4.67万 | 140.50万 | 0.02% |
| 132 | 002174 | 梅花伞 | 0.01% | 4.27万 | 82.91万 | 0.01% |
| 133 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.00% | 0.81万 | 46.20万 | 0.01% |
| 134 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 0.99万 | 24.09万 | 0.00% |
| 135 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 1.10万 | 25.51万 | 0.00% |
| 136 | 002184 | 海得控制 | 0.00% | 1.69万 | 38.78万 | 0.01% |
| 137 | 002199 | 东晶电子 | 0.00% | 1.16万 | 29.69万 | 0.00% |
| 138 | 600350 | 山东高速 | 0.00% | 1.14万 | 11.43万 | 0.00% |
| 139 | 002201 | 九鼎新材 | 0.00% | 1.52万 | 48.37万 | 0.01% |
| 140 | 002195 | 海隆软件 | 0.00% | 0.68万 | 22.33万 | 0.00% |
| 141 | 002168 | 深圳惠程 | 0.00% | 0.92万 | 44.06万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 4.07% | 2,424.98万 | 46,850.58万 | 6.32% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 3.62% | 429.99万 | 41,583.86万 | 5.61% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3.17% | 269.98万 | 36,433.13万 | 4.92% |
| 4 | 600997 | 开滦股份 | 2.88% | 660.84万 | 33,134.59万 | 4.47% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 2.45% | 450.99万 | 28,146.49万 | 3.80% |
| 6 | 600075 | 新疆天业 | 2.00% | 1,027.75万 | 23,021.59万 | 3.11% |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 1.96% | 1,021.14万 | 22,495.65万 | 3.04% |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.72% | 549.99万 | 19,799.58万 | 2.67% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 1.66% | 2,050.00万 | 19,146.98万 | 2.58% |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 1.66% | 424.21万 | 19,114.80万 | 2.58% |
| 11 | 600642 | 申能股份 | 1.62% | 965.10万 | 18,587.75万 | 2.51% |
| 12 | 600316 | 洪都航空 | 1.42% | 433.32万 | 16,310.00万 | 2.20% |
| 13 | 600100 | 同方股份 | 1.32% | 430.00万 | 15,135.82万 | 2.04% |
| 14 | 000009 | S深宝安A | 1.10% | 869.99万 | 12,641.02万 | 1.71% |
| 15 | 002122 | 天马股份 | 1.06% | 86.09万 | 12,139.57万 | 1.64% |
| 16 | 600897 | 厦门空港 | 0.86% | 550.86万 | 9,920.97万 | 1.34% |
| 17 | 002022 | 科华生物 | 0.77% | 294.63万 | 8,900.70万 | 1.20% |
| 18 | 000911 | 南宁糖业 | 0.74% | 553.52万 | 8,524.14万 | 1.15% |
| 19 | 600612 | 中国铅笔 | 0.61% | 289.15万 | 7,032.02万 | 0.95% |
| 20 | 002067 | 景兴纸业 | 0.51% | 419.44万 | 5,888.91万 | 0.80% |
| 21 | 600303 | 曙光股份 | 0.44% | 324.59万 | 5,073.36万 | 0.68% |
| 22 | 600499 | 科达机电 | 0.43% | 254.55万 | 4,978.97万 | 0.67% |
| 23 | 600592 | 龙溪股份 | 0.28% | 160.00万 | 3,217.60万 | 0.43% |
| 24 | 600141 | 兴发集团 | 0.19% | 129.99万 | 2,174.77万 | 0.29% |
| 25 | 002165 | 红 宝 丽 | 0.08% | 20.35万 | 942.21万 | 0.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 11.12% | 211.71万 | 12,258.18万 | 13.01% |
| 2 | 600100 | 同方股份 | 8.09% | 259.99万 | 8,917.60万 | 9.47% |
| 3 | 600997 | 开滦股份 | 3.99% | 200.00万 | 4,400.00万 | 4.67% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3.48% | 156.05万 | 3,835.77万 | 4.07% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 3.12% | 65.00万 | 3,443.05万 | 3.66% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 2.76% | 80.00万 | 3,040.61万 | 3.23% |
| 7 | 600729 | 重庆百货 | 2.71% | 110.00万 | 2,985.40万 | 3.17% |
| 8 | 000952 | 广济药业 | 2.68% | 108.85万 | 2,958.50万 | 3.14% |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 2.66% | 299.99万 | 2,936.94万 | 3.12% |
| 10 | 600628 | 新世界 | 2.61% | 150.00万 | 2,881.50万 | 3.06% |
| 11 | 600592 | 龙溪股份 | 2.60% | 160.00万 | 2,864.00万 | 3.04% |
| 12 | 002084 | 海鸥卫浴 | 2.53% | 90.00万 | 2,792.58万 | 2.96% |
| 13 | 002122 | 天马股份 | 2.47% | 35.69万 | 2,718.84万 | 2.89% |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 1.86% | 50.00万 | 2,055.50万 | 2.18% |
| 15 | 000972 | 新中基 | 1.75% | 180.00万 | 1,926.00万 | 2.04% |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 1.74% | 16.00万 | 1,914.88万 | 2.03% |
| 17 | 000402 | 金融街 | 1.58% | 60.00万 | 1,740.00万 | 1.85% |
| 18 | 600570 | 恒生电子 | 1.57% | 115.00万 | 1,728.45万 | 1.83% |
| 19 | 600880 | 博瑞传播 | 1.45% | 65.00万 | 1,594.45万 | 1.69% |
| 20 | 600141 | 兴发集团 | 1.36% | 100.00万 | 1,499.00万 | 1.59% |
| 21 | 600499 | 科达机电 | 1.27% | 100.00万 | 1,398.00万 | 1.48% |
| 22 | 000400 | 许继电气 | 1.22% | 100.00万 | 1,342.00万 | 1.42% |
| 23 | 000022 | 深赤湾A | 1.20% | 50.00万 | 1,322.50万 | 1.40% |
| 24 | 600279 | 重庆港九 | 1.11% | 80.00万 | 1,219.94万 | 1.30% |
| 25 | 600686 | 金龙汽车 | 1.07% | 50.00万 | 1,174.95万 | 1.25% |
| 26 | 600415 | 小商品城 | 1.05% | 11.51万 | 1,162.26万 | 1.23% |
| 27 | 600000 | 浦发银行 | 1.00% | 30.00万 | 1,097.70万 | 1.17% |
| 28 | 600201 | 金宇集团 | 0.99% | 90.00万 | 1,089.00万 | 1.16% |
| 29 | 600258 | 首旅股份 | 0.96% | 27.00万 | 1,054.62万 | 1.12% |
| 30 | 000012 | 南玻A | 0.96% | 80.00万 | 1,055.20万 | 1.12% |
| 31 | 000046 | 泛海建设 | 0.94% | 30.00万 | 1,034.55万 | 1.10% |
| 32 | 000910 | 大亚科技 | 0.94% | 80.00万 | 1,037.60万 | 1.10% |
| 33 | 600486 | 扬农化工 | 0.93% | 50.00万 | 1,030.00万 | 1.09% |
| 34 | 000858 | 五粮液 | 0.91% | 32.00万 | 1,006.72万 | 1.07% |
| 35 | 600832 | 东方明珠 | 0.88% | 60.00万 | 971.40万 | 1.03% |
| 36 | 600849 | 上海医药 | 0.79% | 50.00万 | 867.50万 | 0.92% |
| 37 | 600549 | 厦门钨业 | 0.75% | 45.00万 | 830.70万 | 0.88% |
| 38 | 000063 | 中兴通讯 | 0.74% | 15.00万 | 816.00万 | 0.87% |
| 39 | 600088 | 中视传媒 | 0.69% | 25.00万 | 760.25万 | 0.81% |
| 40 | 600835 | 上海机电 | 0.68% | 30.00万 | 744.60万 | 0.79% |
| 41 | 601318 | 中国平安 | 0.65% | 10.00万 | 715.10万 | 0.76% |
| 42 | 002024 | 苏宁电器 | 0.64% | 15.00万 | 704.40万 | 0.75% |
| 43 | 600028 | 中国石化 | 0.60% | 50.00万 | 661.00万 | 0.70% |
| 44 | 601919 | 中国远洋 | 0.56% | 33.70万 | 615.36万 | 0.65% |
| 45 | 600089 | 特变电工 | 0.56% | 20.00万 | 614.94万 | 0.65% |
| 46 | 000933 | 神火股份 | 0.51% | 20.00万 | 562.20万 | 0.60% |
| 47 | 000667 | 名流置业 | 0.50% | 50.00万 | 555.50万 | 0.59% |
| 48 | 601166 | 兴业银行 | 0.11% | 3.50万 | 122.82万 | 0.13% |
| 49 | 002139 | 拓邦电子 | 0.10% | 1.78万 | 107.03万 | 0.11% |
| 50 | 002136 | 安纳达 | 0.03% | 1.53万 | 34.86万 | 0.04% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 6.02% | 145.19万 | 4,525.54万 | 6.66% |
| 2 | 600100 | 同方股份 | 5.49% | 173.00万 | 4,127.78万 | 6.07% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 5.03% | 88.00万 | 3,786.64万 | 5.57% |
| 4 | 600628 | 新世界 | 4.49% | 280.00万 | 3,379.60万 | 4.97% |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 4.31% | 210.00万 | 3,240.30万 | 4.77% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3.96% | 300.00万 | 2,978.99万 | 4.38% |
| 7 | 600499 | 科达机电 | 3.59% | 207.99万 | 2,697.68万 | 3.97% |
| 8 | 600279 | 重庆港九 | 3.25% | 252.56万 | 2,447.32万 | 3.60% |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 2.82% | 111.50万 | 2,124.07万 | 3.13% |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 2.59% | 80.00万 | 1,949.60万 | 2.87% |
| 11 | 600960 | 滨州活塞 | 1.35% | 80.01万 | 1,018.48万 | 1.50% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000895 | S双汇 | 8.34% | 145.19万 | 4,525.54万 | 9.48% |
| 2 | 600628 | 新世界 | 6.43% | 332.21万 | 3,488.21万 | 7.31% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 4.78% | 284.00万 | 2,590.08万 | 5.43% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4.77% | 158.00万 | 2,584.88万 | 5.42% |
| 5 | 600580 | 卧龙电气 | 4.17% | 265.06万 | 2,263.59万 | 4.74% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 3.89% | 77.00万 | 2,108.26万 | 4.42% |
| 7 | 000978 | 桂林旅游 | 3.84% | 187.03万 | 2,085.36万 | 4.37% |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 3.24% | 20.00万 | 1,756.35万 | 3.68% |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 3.04% | 38.00万 | 1,646.16万 | 3.45% |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.54% | 135.00万 | 1,377.00万 | 2.89% |
| 11 | 600258 | 首旅股份 | 2.50% | 70.00万 | 1,353.80万 | 2.84% |
| 12 | 000839 | 中信国安 | 2.40% | 56.99万 | 1,299.98万 | 2.72% |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 2.26% | 120.00万 | 1,224.00万 | 2.56% |
| 14 | 000858 | 五粮液 | 1.94% | 46.00万 | 1,051.10万 | 2.20% |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 1.87% | 26.00万 | 1,016.60万 | 2.13% |
| 16 | 600308 | 华泰股份 | 1.63% | 65.00万 | 885.88万 | 1.86% |
| 17 | 600153 | 建发股份 | 1.51% | 100.00万 | 819.00万 | 1.72% |
| 18 | 000933 | 神火股份 | 1.45% | 70.00万 | 784.70万 | 1.64% |
| 19 | 000625 | 长安汽车 | 1.40% | 85.00万 | 758.20万 | 1.59% |
| 20 | 600088 | 中视传媒 | 1.38% | 50.00万 | 749.50万 | 1.57% |
| 21 | 600050 | 中国联通 | 1.29% | 150.00万 | 700.50万 | 1.47% |
| 22 | 600327 | 大厦股份 | 1.29% | 80.53万 | 699.81万 | 1.47% |
| 23 | 000402 | 金融街 | 1.24% | 40.00万 | 674.00万 | 1.41% |
| 24 | 600436 | 片仔癀 | 1.22% | 31.00万 | 662.78万 | 1.39% |
| 25 | 000623 | 吉林敖东 | 1.22% | 20.00万 | 662.00万 | 1.39% |
| 26 | 000748 | 长城信息 | 1.22% | 100.00万 | 661.00万 | 1.39% |
