| 最新净值: | 0.810 |
| 累计净值: | 3.856 |
| 日 涨 幅: | -2.03% |
| 基金公司: | 兴业全球人寿基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-11-03 | 基金经理: | 王晓明 张惠萍 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 204.10亿份 | 持有人数: | 675026 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 兴业趋势投资 | 估计净值:0.8045 估计涨幅:-2.7427% | 上证指数 | 现价:2,000.57 涨幅:-3.57% | 深证成指 | 现价:6,385.35 涨幅:-5.52% | 沪深300 | 现价:1,906.96 涨幅:-4.43% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-10-10 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 6.98% | -3.82% | 5,916.19万 | 138,557.13万 | 13.35% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3.79% | -3.58% | 13,201.06万 | 75,246.04万 | 7.25% |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 2.69% | -3.99% | 6,127.60万 | 53,371.40万 | 5.14% |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 2.39% | -9.98% | 2,400.00万 | 47,400.00万 | 4.57% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 2.28% | -4.50% | 2,054.93万 | 45,208.46万 | 4.35% |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 2.07% | -- | 2,804.77万 | 41,089.85万 | 3.96% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1.75% | -4.44% | 704.12万 | 34,685.19万 | 3.34% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 1.66% | -1.48% | 6,644.84万 | 32,958.42万 | 3.17% |
| 9 | 601666 | 平煤天安 | 1.61% | -9.99% | 855.31万 | 32,039.77万 | 3.09% |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 1.54% | -7.15% | 1,633.10万 | 30,587.98万 | 2.95% |



