万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.1940
-0.28%-0.0034
单位净值 [2025-09-22]
2.1754
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月:-2.71%
- 最近一季:3.76%
- 最近半年:3.69%
- 今年以来:4.96%
- 最近一年:16.05%
- 最近两年:11.12%
- 最近三年:13.39%
- 成立以来:152.96%
- 成立日期:2011-06-02
- 基金经理:陈佳昀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:万家
现任基金经理
陈佳昀 上任时间:2017-06-05
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 财达稳达二号次级 | 债券型 | 2014-11-03 | 2015-12-11 | 31.30% | 42.78% | 48.09% | 44.44% |
| 财达稳达二号优先级 | 债券型 | 2014-11-03 | 2015-12-11 | 6.33% | 42.78% | 48.09% | 44.44% |
| 财达稳达二号优先级4期 | 债券型 | 2015-12-02 | 2015-12-11 | 26.12% | -0.02% | 0.83% | 0.87% |
| 财达稳达二号优先级5期 | 债券型 | 2015-12-09 | 2015-12-11 | 23.30% | -0.42% | 0.13% | 0.00% |
| 平安证券稳健资本一号7期 | 债券型 | 2016-03-02 | 2017-03-29 | 0.00% | 19.02% | 13.32% | 18.40% |
| 平安证券稳健资本一号12期A1M | 债券型 | 2016-06-14 | 2017-03-29 | 0.80% | 14.82% | 7.10% | 13.16% |
| 平安证券稳健资本一号12期A3M | 债券型 | 2016-06-21 | 2017-03-29 | 0.00% | 12.61% | 3.34% | 11.47% |
| 平安证券橙明2号 | 债券型 | 2016-07-14 | 2017-03-29 | 0.00% | 6.28% | -2.67% | 5.69% |
| 平安证券橙明4号 | 债券型 | 2016-11-10 | 2017-03-29 | 0.00% | 3.98% | -1.25% | 3.48% |
| 平安证券橙明3号X类(273天)007期 | 债券型 | 2017-03-08 | 2017-03-29 | --- | 0.33% | 0.11% | 0.46% |
| 平安证券橙金1号4期 | 其他 | 2017-03-16 | 2017-03-30 | 0.00% | -0.01% | -0.21% | 0.04% |
| 万家日日薪B | 货币型 | 2017-06-05 | 2019-09-09 | --- | --- | --- | --- |
| 万家日日薪A | 货币型 | 2017-06-05 | 2019-09-09 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币E | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币B | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币A | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | --- | --- | --- | --- |
| 万家玖盛C | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 9.33% | -5.47% | -6.01% | 8.29% |
| 万家玖盛A | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 9.41% | -5.47% | -6.01% | 8.29% |
| 万家鑫瑞纯债E | 债券型 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 22.79% | 2.73% | 17.87% | 16.71% |
| 万家鑫瑞纯债A | 债券型 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 20.20% | 2.73% | 17.87% | 16.71% |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2017-08-16 | 2024-08-21 | 21.82% | -11.83% | -21.85% | -10.07% |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2017-08-16 | 2024-08-21 | 18.47% | -11.83% | -21.85% | -10.07% |
| 万家天添宝货币A | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | --- | --- | --- | --- |
| 万家天添宝货币B | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-03-15 | 2018-12-07 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-03-15 | 2018-12-07 | --- | --- | --- | --- |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 9.24% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-12-08 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-12-08 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家双利债券A | 债券型 | 2019-10-17 | 2021-02-22 | 8.83% | 24.09% | 64.11% | 47.32% |
| 万家可转债债券C | 债券型 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 19.53% | 15.31% | 17.25% | 11.74% |
| 万家可转债债券A | 债券型 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 20.44% | 15.31% | 17.25% | 11.74% |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | --- | --- | --- | --- |
| 万家鑫瑞纯债D | 债券型 | 2022-02-25 | 2022-03-23 | -0.10% | -4.96% | -7.04% | -6.05% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-05-06 | 2023-01-16 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 邹昱 | 邹昱先生,复旦大学管理学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金管理有限公司。现任万家固定收益投资总监,万家添利分级债券基金和万家14天理财债券基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2011-06-02 | 2013-04-17 | 18.07% | -20.00% | -24.34% | -18.13% |
| 朱虹 | 朱虹女士:收益投资部副总监,毕业于东北财经大学,经济学硕士。2007年加入长城人寿保险股份有限公司,任债券投资助理。2009年4月加入天弘基金管理有限公司,任基金经理、固定收益投资总监助理。2012年1月,加入万家基金管理有限公司,任基金经理、固定收益总监。2014年8月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任部门副总监。2016年6月1日至2021年5月21日担任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日至2021 展开∨ 收起∧ | 2013-04-17 | 2014-05-24 | 3.43% | -7.91% | -18.85% | -13.36% |
| 苏谋东 | 苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2014-05-24 | 2017-09-13 | 26.98% | 66.10% | 52.52% | 78.64% |