| 最新净值: | 0.559 |
| 累计净值: | 1.504 |
| 日 涨 幅: | 1.05% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-21 | 基金经理: | 梅律吾 | 投资风格: | 大盘平衡型 |
| 最新份额: | 129.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历任基金经理情况
将曾经操作过诺安价值增长的基金经理一一列出,并分析该基金经理任职期间的基金业绩情况。
| 现任基金经理 | ||||
| 姓名 | 梅律吾 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | -- | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2007-11-13 | 离职日期 | ||
| 上海财经大学货币银行学专业硕士研究生。1998年3月至2001年8月,任长城证券公司行业研究员;2001年8月至2005年2月,任鹏华基金管理有限公司研究员;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 易军 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | -- | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2006-11-21 | 离职日期 | 2007-06-16 | |
| 会计学硕士,经济师。曾任职于中国农业银行广东顺德分行、国泰君安证券公司广州营业部研究主管、国海证券公司资产管理部门经理助理。2003年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部总监、投资管理部副总监、公司副总经理。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 杨谷 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1974 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2006-11-21 | 离职日期 | 2007-11-13 | |
| 经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部研究员、诺安股票证券投资基金基金经理、公司投资总监。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 段鹏程 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | -- | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2007-06-16 | 离职日期 | 2008-01-10 | |
| 厦门大学生物系硕士.1997年7月至1999年9月任职于厦门国际信托投资公司;1999年10月至2004年4月任天同证券深圳营业部总经理助理;2004年5月至2007年3月任宝盈基金管理有限公司研究员,基金经理助理;2007年3月 | ||||








